Wiertnica typu MWG6P

Wiertnica gąsienicowa MWG-6.P jest wielofunkcyjnym urządzeniem umożliwiającym wiercenie pionowych otworów w gruncie następującymi metodami:
- wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej,
- wiercenie obrotowe ślimakiem.
Wiertnica napędzana jest wysokoprężnym silnikiem o mocy 73 kW. W swoim wyposażeniu posiada pompę płuczkowa nurnikowa o wydajności 350 dm3/min, umożliwiająca wiercenie płuczkowe do głębokości 80÷100 m. Dzięki zwartej i nowoczesnej konstrukcji jest szczególnie przydatna do wierceń pod instalacje pomp ciepła i studni.
Kompletację wiertnicy należy każdorazowo uzgodnić z producentem.
- wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej,
- wiercenie obrotowe ślimakiem.
Wiertnica napędzana jest wysokoprężnym silnikiem o mocy 73 kW. W swoim wyposażeniu posiada pompę płuczkowa nurnikowa o wydajności 350 dm3/min, umożliwiająca wiercenie płuczkowe do głębokości 80÷100 m. Dzięki zwartej i nowoczesnej konstrukcji jest szczególnie przydatna do wierceń pod instalacje pomp ciepła i studni.
Kompletację wiertnicy należy każdorazowo uzgodnić z producentem.
Dokumentacja techniczna

Dane techniczne MWG-6.P
| Wiertnica Gąsienicowa | Typ MWG6P | |
|---|---|---|
| Parametry wiercenia | ||
| Max. średnica wiercenia | [mm] | Ø180 (na płuczkę) |
| Głębokość wiercenia | [m] | 80÷100 |
| Długość odcinka żerdzi | [mm] | 3000 |
| Szczęki / mechanizmy | ||
| Podwójny mechanizm rozkręcania żerdzi (wersja II) | [mm] | Ø60÷180 |
| Szczęki zaciskowe (wersja I) – max. średnica rury okładzinowej | [mm] | 9 5/8” (Ø245) |
| Głowica obrotowa | ||
| Moment obrotowy I / II bieg | [daNm] | 420 / 210 |
| Prędkość obrotowa I / II bieg | [obr/min] | 65 / 130 |
| Prowadnica | ||
| Długość prowadnicy | [mm] | 5500 |
| Skok głowicy obrotowej | [mm] | 3400 |
| Siła docisku | [kN] | 18 |
| Siła wyrywania | [kN] | 35 |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 1000 |
| Siła docisku | [kN] | 80 |
| Siła wyrywania | [kN] | 120 |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| Max. siła w linie | [kN] | 12 (15) |
| Średnica liny | [mm] | Ø10 (Ø8) |
| Długość liny | [m] | 50 (140) |
| Pompa płuczkowa – nurnikowa | ||
| Typ | PPN350 | |
| Max. wydajność | [dm³/min] | 350 |
| Max. ciśnienie | [MPa] | 4 |
| Pozostałe dane | ||
| Silnik spalinowy agregatu hydraulicz. | Wysokoprężny 73 kW | |
| Szerokość wiertnicy | [mm] | 1450 |
| Masa wiertnicy (bez osprzętu) | [kg] | 3700 |
Pobierz


