Narzędzia do wierceń poziomych
Narzędzia do wiertnic sterowanych typu WPS
Średnica zewnętrzna stalowej rury osłonowej jednokierunkowej / dwukierunkowej [mm] | Średnica zewn. ślimaka/głowicy [mm] | Sześciokąt [mm] |
---|---|---|
193,7, 219,1 | 170 | s=51 |
244,5 | 215 | s=51, s=65 |
273, 298,5 | 230 | s=51, s=65, s=85 |
323,9 | 280 | s=51, s=65, s=85 |
355,6 | 310 | s=51, s=65, s=85 |
406,4 | 360 | s=51, s=65, s=85 |
508 | 460 | s=65, s=85 |
560 | 510 | s=65, s=85 |
610 | 560 | s=65, s=85 |
711 | 660 | s=85, s=104 |
813 | 760 | s=104 |
914 | 860 | s=104 |
1016 | 960 | s=104 |
1220 | 1100 | s=104 |
W tabeli podano typowe wielkości. Standardowe długości: 1; 2 [m].
Wykonujemy także głowice, ślimaki i rury wg uzgodnień z klientem.
Narzędzia do wiertnic nie sterowanych typu HWP
Średnica zewnętrzna stalowej rury osłonowej [mm] | Średnica zewn. ślimaka/głowicy [mm] | Sześciokąt [mm] |
---|---|---|
108, 114 | 90 | s=32 |
133, 139,4 | 110 | s=32 |
159 | 130 | s=36 |
193,7, 219,1 | 170 | s=36 |
244,5 | 215 | s=46, s=65 |
273, 298,5 | 230 | s=46, s=65 |
323,9 | 280 | s=46, s=65 |
355,6 | 310 | s=46, s=65 |
406,4 | 360 | s=46, s=65 |
508 | 460 | s=65, s=104 |
610 | 560 | s=65, s=104 |
711 | 660 | s=65, s=104 |
813 | 760 | s=65, s=104 |
1016 | 960 | s=104 |
1220 | 1100 | s=104 |
1420 | 1300 | s=104 |
W tabeli podano typowe wielkości. Standardowe długości: 1; 2; 3 [m].
Wykonujemy także głowice, ślimaki i rury wg uzgodnień z klientem.
Ślimaki
Głowice urabiające
Widiowe – GWK (do pracy z krętlikiem) | Nożowe – GNK (do pracy z krętlikiem) |
Prowadniki rury osłonowej | Rury osłonowe |
Żerdzie | Piloty widiowe, krętliki |