Wiertnica gąsienicowa wielofunkcyjna H30G

Wiertnica typu H30G zabudowana jest na samojezdnym podwoziu z gumowymi pasami gąsienic i służy do wykonywania pionowych robót wiertniczych następującymi metodami:
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym,
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie udarowe narzędziami udarowymi (szlamówkami) z wykorzystaniem mechanizmu szarpakowego oraz wciągarki hydraulicznej z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej,
- wiercenie szybkoobrotowe do rdzeniówek,
- wiercenie obrotowo-udarowe z zastosowaniem górnego hydraulicznego młotka udarowego z jednoczesnym podawaniem płuczki za pomocą dolnej głowicy płuczkowej.
Możliwa jest także inna kompletacja wiertnicy według potrzeb użytkownika maszyny.
Wiertnica występuje również w wersji do wiercenia pod pompy ciepła (patrz zakładka Wiertnice pionowe do pomp ciepła).
Dane techniczne H30G
| WIERTNICA SAMOJEZDNA H30G | TYP / PRZEZNACZENIE pionowe roboty wiertnicze | |
|---|---|---|
| Parametry wiercenia | ||
| Max. średnica wiercenia | [mm] | Ø250 |
| Max. głębokość wiercenia (na sucho / na mokro) | [m] | 30 / 80 |
| Głowica obrotowa | ||
| Bieg I / Bieg II – moment obrotowy – prędkość obrotowa | [daNm] [obr/min] | 420 / 210 120 / 240 |
| Głowica obrotowo-udarowa (opcja) | ||
| – moment obrotowy – prędkość obrotowa – energia udaru młotka – ilość uderzeń (max.) | [daNm] [obr/min] [J] [1/min] | 40÷600 750÷60 260 1000 |
| Przesuw głowicy obrotowej | ||
| – skok – siła docisku – siła wyrywania | [mm] [kN] [kN] | 3700 40 60 |
| Przesuw prowadnicy | ||
| – skok – siła docisku – siła wyrywania | [mm] [kN] [kN] | 1000 80 120 |
| Pompa płuczkowa – nurnikowa (opcja) | ||
| – max. wydajność – max. ciśnienie | [dm³/min] [MPa] | 350 4 |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| – max. siła w linie – średnica liny – długość liny | [kN] [mm] [m] | 29 Ø12 120 |
| Szarpak | ||
| – skok narzędzia – masa narzędzia (max.) | [mm] [kg] | 750 / 620 / 400 390 / 455 / 635 |
| Szczęki zaciskowe | ||
| – średnica rury okładzinowej (max.) | [mm] | 245 (9 5/8”) |
| Podwójny zacisk do rozkręcania żerdzi | ||
| – średnica żerdzi (min÷max) – siła zacisku | [mm] [kN] | Ø32 ÷ Ø200 0 ÷ 250 |
| Silnik napędowy | ||
| Rodzaj | – | Diesel |
| Moc | [kW] | 60÷70 |
| Wymiary i masa | ||
| Szerokość wiertnicy | [mm] | 1800÷2000 |
| Masa wiertnicy (bez osprzętu) | [kg] | 4900÷5600 |
Pobierz




