Wiertnica pionowa H16P

Wiertnica pionowa typu H16P przeznaczona jest do wykonywania nierurowanych otworów w gruncie metodą ślimakową o średnicy max 160 mm i głębokości max do 20 m. Zamontowana jest na przyczepie dwuosiowej o dopuszczalnej masie całkowitej 2000 kg. Wiertnica posiada niezależny napęd silnikiem spalinowym oraz cztery stopy podporowe. Wiercenie odbywa się za pomocą dwubiegowej głowicy obrotowej oraz ślimaków o długości 1 lub 1.5 m zakończonych głowicą wiercącą.
Dokumentacja techniczna
Wiertnica lekka H16P w położeniu transportowym

Wiertnica lekka H16P w położeniu roboczym

Dane techniczne H16P
| WIERTNICA LEKKA H16P | TYP / PRZEZNACZENIE wiercenie ślimakowe, przyczepa 2-osiowa | |
|---|---|---|
| Parametry wiercenia | ||
| Maks. średnica wiercenia | [mm] | ø160 / ø100 |
| Maks. głębokość wiercenia | [m] | 15 / 20 |
| Głowica obrotowa (2-biegowa) | ||
| Moment obrotowy (I / II bieg) | [daNm] | 250 / 125 |
| Prędkość obrotowa (I / II bieg) | [obr./min] | 40 / 80 |
| Prowadnica | ||
| Skok głowicy obrotowej | [mm] | 1800 |
| Maks. siła docisku | [kN] | 18 |
| Siła wyrywania | [kN] | 31 |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 700 |
| Siła docisku | [kN] | 26 |
| Siła wyrywania | [kN] | 39 |
| Napęd główny | ||
| Silnik Diesla – moc | [kW] | ~20 |
| Maks. prędkość obrotowa silnika | [obr./min] | 3000 |
| Masa i dopuszczalna masa całkowita | ||
| Masa całkowita wiertnicy (z podwoziem) | [kg] | ~1900 |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | [kg] | 2000 |



