Wiertnica samochodowa H25SI

Wiertnica typu H25SI zamontowana jest na podwoziu samochodu IVECO Daily 4x4 55S18W i służy do wykonywania pionowych robót wiertniczych następującymi metodami:
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym,
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie udarowe narzędziami udarowymi (szlamówkami) z wykorzystaniem mechanizmu szarpakowego oraz wciągarki hydraulicznej z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej.
Napęd główny pomp hydraulicznych wiertnicy z oddzielnego agregatu hydraulicznego z silnikiem spalinowym zamontowanym za kabiną samochodu lub z silnika samochodu IVECO za pośrednictwem dwóch przystawek odbioru mocy. Wiertnica może być skompletowana według indywidualnych potrzeb użytkownika maszyny.
Dokumentacja techniczna
Wiertnica typu H25SI w położeniu transportowym

Wiertnica typu H25SI w położeniu roboczym

Dane techniczne H25SI
| Wiertnica samochodowa | H25SI | |
|---|---|---|
| Parametry wiercenia | ||
| Max. średnica wiercenia | [mm] | Ø250 |
| Max. głębokość wiercenia | [m] | 30 |
| Długość ślimaków | [mm] | 2000 (3000) |
| Zacisk hydrauliczny | ||
| Max. średnica rury okładzinowej | [mm] | 245 |
| Głowica obrotowa | ||
| Moment obrotowy (I / II bieg) | [daNm] | 400 / 200 |
| Prędkość obrotowa (I / II bieg) | [obr/min] | 45 / 90 |
| Prowadnica | ||
| Długość | [mm] | 3700 (5200) |
| Skok głowicy obrotowej | [mm] | 2400 (3400) |
| Siła docisku | [kN] | 21 |
| Siła wyrywania | [kN] | 31 (39) |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 1300 |
| Siła docisku | [kN] | 68 (85) |
| Siła wyrywania | [kN] | 100 (125) |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| Max. siła w linie | [kN] | 12 |
| Średnica liny | [mm] | Ø10 |
| Długość liny | [m] | 50 |
| Szarpak | ||
| Skok narzędzia zawieszonego / masa narzędzia (max.) | [mm / kg] | 750–630–500 / 230–280–360 |
| Informacje ogólne | ||
| Masa wiertnicy (bez osprzętu i podwozia) | [kg] | 2500 |
Pobierz







