Małogabarytowa wiertnica gąsienicowa MWG-6

Małogabarytowa wiertnica gąsienicowa służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą następujących metod:
- wiercenie świdrem ślimakowym na sucho z możliwością wciskania rur osłonowych,
- wykonywanie otworów metodą udarową za pomocą szarpaka i wciągarki,
- wiercenie za pomocą płuczki (opcja - po wyposażeniu wiertnicy w pompę płuczkową).
Nominalne parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy do 240 mm na głębokość do 30 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Wiertnica posiada podwozie gąsienicowe z gumowymi gąsienicami oraz napęd własny wysokoprężnym silnikiem spalinowym.
Dodatkowo wiertnicę można wyposażyć w sondę udarową SPT oraz pompę płuczkową.
Kompletację wiertnicy należy każdorazowo uzgodnić z producentem.


Dane techniczne MWG-6
| Wiertnica gąsienicowa | MWG-6 | |
|---|---|---|
| Max. średnica wiercenia | [mm] | Ø240 |
| Max. głębokość wiercenia | [m] | 30 |
| Max. średnica rur okładzinowych | [mm] | 245 (9 5/8") |
| Głowica obrotowa | ||
| Moment obrotowy (I / II bieg) | [daNm] | 400 / 200 |
| Prędkość obrotowa (I / II bieg) | [obr/min] | 45 / 90 |
| Prowadnica | ||
| Długość | [mm] | 3700 |
| Skok głowicy obrotowej | [mm] | 2400 |
| Siła docisku | [kN] | 26 |
| Siła wyrywania | [kN] | 38 |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 950 |
| Siła docisku | [kN] | 85 |
| Siła wyrywania | [kN] | 125 |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| Max. siła w linie | [kN] | 12 |
| Średnica / długość liny | [mm / m] | Ø10 / 50 |
| Szarpak | ||
| Skok narzędzia (3 zakresy) | [mm] | 750 / 620 / 480 |
| Max. masa narzędzia | [kg] | 230 / 375 / 490 |
| Dane ogólne | ||
| Moc silnika spalinowego | [kW] | 25 – 31 |
| Szerokość | [mm] | 1400 |
| Masa wiertnicy (bez osprzętu) | [kg] | ~2200 |









