Wiertnica samochodowa H25SI

Wiertnica typu H25SI zamontowana jest na podwoziu samochodu IVECO Daily 4x4 (DMC 5500 kg) i służy do wierceń płuczkowych z prawym obiegiem płuczki. Może być wyposażona w pompę płuczkową nurnikową o wydajności 250 lub 350 dm³/min przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 4 MPa lub pompę wirową na życzenie klienta.
Napęd główny pomp hydraulicznych wiertnicy z oddzielnego agregatu hydraulicznego z silnikiem spalinowym zamontowanym za kabiną samochodu lub z silnika samochodu IVECO za pośrednictwem dwóch przystawek odbioru mocy. Wiertnica może być skompletowana według indywidualnych potrzeb użytkownika maszyny.
Kompletację wiertnicy należy każdorazowo uzgodnić z producentem.
Dokumentacja techniczna
Wiertnica samochodowa H25SI w położeniu roboczym

Wiertnica samochodowa H25SI w położeniu transportowym

Dane techniczne H25SI
| WIERTNICA SAMOCHODOWA typ H25SI | TYP / PRZEZNACZENIE wiercenia płuczkowe (prawy obieg) | |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Max. średnica wiercenia | [mm] | Ø160 |
| Głębokość wiercenia | [m] | 60–80 |
| Długość odcinka żerdzi | [mm] | 2000 (3000) |
| Podwójny zacisk do rozkręcania żerdzi | [mm] | 70–230 |
| Głowica obrotowa | ||
| Moment obrotowy (biegi I / II) | [daNm] | I: 400 | II: 200 |
| Prędkość obrotowa (biegi I / II) | [obr./min] | I: 40 | II: 80 |
| Prowadnica | ||
| Długość prowadnicy | [mm] | 3700 (5200) |
| Skok głowicy obrotowej | [mm] | 2400 (3400) |
| Siła docisku | [kN] | 24 (21) |
| Siła wyrywania | [kN] | 35 (42) |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 1300 |
| Siła docisku | [kN] | 85 (96) |
| Siła wyrywania | [kN] | 120 (140) |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| Max. siła w linie | [kN] | 12 (29) |
| Średnica liny | [mm] | Ø10 (12) |
| Długość liny | [m] | 50 (120) |
| Pompa płuczkowa – nurnikowa | ||
| Typ | PPN250 (PPN350) | |
| Max. wydajność | [dm³/min] | 250 (350) |
| Max. ciśnienie | [MPa] | 4 |
| Masa | ||
| Masa wiertnicy (bez osprzętu i podwozia) | [kg] | 2400–2800 |






