Wiertnica na przyczepie H30P
Specyfikacja

Wiertnica
pionowa H30P służy do wykonywania pionowych otworów w gruncie metodą
obrotową z użyciem płuczki (prawy obieg) za pomocą pompy płuczkowej
zamontowanej na ramie wiertnicy.
Wiertnica
H30P służy też do wykonywania pionowych otworów w gruncie za pomocą
wiercenia świdrem ślimakowym na sucho z zastosowaniem rur okładzinowych,
do wyciągania urobku szlamówką lub świdrem rurowym oraz do pracy
dłutem.
Posadowienie
wiertnicy H30P na podwoziu przyczepy PRONAR czyni z niej mobilną
jednostkę odpowiednią do wykonywania różnorodnych odwiertów
hydrogeologicznych.
Mechanizmy wiertnicy napędzane są z niezależnego wysokoprężnego silnika spalinowego.
Możliwa jest także inna kompletacja wiertnicy według indywidualnych potrzeb użytkownika maszyny.
Dane techniczne
Wiertnica Pionowa | typ | H30p | ||
Max. średnica wiercenia (NA sucho /z PŁUCZKĄ) | mm | 240/170 | ||
DŁUGOŚĆ ODCINKA ŻERDZI | m | 3 | ||
Max. głębokość wiercenia(NA sucho /z PŁUCZKĄ) | m | 50/100 | ||
Zacisk żerdzi | mm | Ø65÷Ø170 | ||
Max. średnica rur okładzinowych | mm | 245 | ||
Głowica obrotowa | bieg | I | II | |
Moment obrotowy | daNm | 440 | 220 | |
Prędkość obrotowa | obr/min | 50 | 100 | |
POMPA PŁUCZKOWA NURNIKOWA PPN350 | ||||
max. wydajność | dm3/min | 350 | ||
max. ciŚnienie | MPa | 4 | ||
Prowadnica | ||||
skok głowicy obrotowej | mm | 3700 | ||
siła docisku | kN | 40 | ||
siła wyrywania | kN | 60 | ||
Przesuw prowadnicy | ||||
skok | mm | 1200 | ||
siła docisku | kN | 130 | ||
siła wyrywania | kN | 190 | ||
Wciągarka hydrauliczna | ||||
MAKS. siła w linie | kN | 45 | ||
średnica liny / DłUGOŚĆ lINY | Ø16mm / 120m | |||
Szarpak (opcja) | ||||
skok narzędzia zawieszonego na linie | mm | 700 | 550 | 400 |
max. masa narzędzia | kg | 600 | 800 | 1000 |
SZEROKOŚĆ wiertnicy | ||||
Masa wiertnicy (z podwoziem) dopuszczalna masa całkowita |
Rys. Wiertnica typu H30P w położeniu transportowym

Rys. Wiertnica typu H30P w położeniu roboczym
