Wiertnica typu H30G

Wiertnica typu H30G zabudowana jest na samojezdnym podwoziu z gumowymi pasami gąsienic i służy do wykonywania pionowych robót wiertniczych następującymi metodami:
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym,
- wiercenie obrotowe ślimakiem ciągłym z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie udarowe narzędziami udarowymi (szlamówkami) z wykorzystaniem mechanizmu szarpakowego oraz wciągarki hydraulicznej z jednoczesnym rurowaniem wykonywanego otworu,
- wiercenie płuczkowe z prawym obiegiem płuczki wiertniczej.
- wiercenie szybkoobrotowe do rdzeniówek,
- wiercenie obrotowo-udarowe z zastosowaniem górnego hydraulicznego młotka udarowego z jednoczesnym podawaniem płuczki za pomocą dolnej głowicy płuczkowej.
Możliwa jest także inna kompletacja wiertnicy według potrzeb użytkownika maszyny.
Dokumentacja techniczna
Wiertnica typu H30G w położeniu transportowym

Wiertnica typu H30G w położeniu roboczym

Dane techniczne H30G
| WIERTNICA GĄSIENICOWA H30G | TYP / PRZEZNACZENIE wiercenia: ślimak / płuczka / udar / obrot.-udar | |
|---|---|---|
| Parametry wiercenia | ||
| Maks. średnica wiercenia | [mm] | ø250 |
| Maks. głębokość wiercenia (na sucho / na mokro) | [m] | 30 / 80 |
| Głowica obrotowa | ||
| Moment obrotowy (I / II bieg) | [daNm] | 420 / 210 |
| Prędkość obrotowa (I / II bieg) | [obr./min] | 120 / 240 |
| Głowica obrotowo-udarowa (opcja) | ||
| Moment obrotowy | [daNm] | 40÷600 |
| Prędkość obrotowa | [obr./min] | 750÷60 |
| Energia udaru młotka hydraulicznego | [J] | 260 |
| Ilość uderzeń młotka (max.) | [1/min] | 1000 |
| Przesuw głowicy obrotowej | ||
| Skok | [mm] | 3700 |
| Siła docisku | [kN] | 40 |
| Siła wyrywania | [kN] | 60 |
| Przesuw prowadnicy | ||
| Skok | [mm] | 1000 |
| Siła docisku | [kN] | 80 |
| Siła wyrywania | [kN] | 120 |
| Pompa płuczkowa – nurnikowa (opcja) | ||
| Maks. wydajność | [dm³/min] | 350 |
| Maks. ciśnienie | [MPa] | 4 |
| Wciągarka hydrauliczna | ||
| Maks. siła w linie | [kN] | 29 |
| Średnica liny | [mm] | ø12 |
| Długość liny | [m] | 120 |
| Szarpak | ||
| Skok narzędzia podwieszonego do liny (warianty) | [mm] | 750 / 620 / 400 |
| Masa narzędzia (max., warianty) | [kg] | 390 / 455 / 635 |
| Szczęki i zaciski | ||
| Szczęki zaciskowe – średnica rury okładzinowej (max.) | [mm] | 245 (9 5/8") |
| Podwójny zacisk do rozkręcania żerdzi – średnica żerdzi (min÷max) | [mm] | ø32 ÷ ø200 |
| Podwójny zacisk do rozkręcania żerdzi – siła zacisku | [kN] | 0 ÷ 250 |
| Silnik i gabaryty | ||
| Silnik napędowy – Diesel: moc | [kW] | 60÷70 |
| Szerokość wiertnicy | [mm] | 1800÷2000 |
| Masa wiertnicy (bez osprzętu) | [kg] | 4900÷5600 |













